乐球直播免费高清观看
斯泽克斯扎迪
SzekszardUFC
球队市值:0
所属联赛匈丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯泽克斯扎迪(英文名:SzekszardUFC,粤语名:斯泽克斯扎迪), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯泽克斯扎迪的市值为:0,斯泽克斯扎迪共有球员20人,外籍球员0人,我们将为你实时更新斯泽克斯扎迪赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 比利亚雷亚尔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 赫罗纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 马略卡 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 奥维耶多 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 比利亚雷亚尔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 赫罗纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 马略卡 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 奥维耶多 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Adam·Csigi 1997-09-05 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
2 马克·赫格杜斯 1998-12-01 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
3 塔玛斯·图里 1992-03-10 180 0 D 匈牙利 0 0 0 0
4 Soma·Lekai 1994-09-20 188 83 G 匈牙利 0 0 0 0
5 Istvan·Pulcz 1984-08-12 179 0 D 匈牙利 0 0 0 0
6 Attila·Nanasi 1995-01-02 180 0 D 匈牙利 0 0 0 0
7 Krisztian·Szucs 1996-08-19 0 0 G 匈牙利 0 0 0 0
8 Armin·Arena 1996-12-01 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
9 Ferdinand·Racz 1997-11-18 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
10 杰尔格·多姆比 1999-01-25 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
11 Laszlo·Koch 1990-06-17 179 0 D 匈牙利 0 0 0 0
12 Oliver·Nagyvaradi 1999-02-03 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
13 Mark·Hegedus 1998-12-01 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
14 Roland·Leko 1992-01-08 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
15 Viktor·Karoly 1993-10-27 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
16 Daniel·Dudas 1996-01-12 189 0 D 匈牙利 0 0 0 0
17 Peter·Fejes 1992-12-22 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
18 Erik·Marton 1990-11-04 185 0 D 匈牙利 0 0 0 0
19 Patrik·Furedi 1994-03-30 179 0 D 匈牙利 0 0 0 0
20 Mate·Juhasz 1992-04-29 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
21 David·Budai 1992-05-08 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
22 Jozsef·Kvanduk 1994-02-21 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-08-03 杰尔格·多姆比 伊列什学院U19
伊列什学院U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2016-07-01 杰尔格·多姆比 伊列什学院U19
伊列什学院U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队